会社概要
PROFILE

会社情報
会社名 | 株式会社INFRAWARE JAPAN |
所在地 | 〒160-0023 新宿区西新宿4-2-18 武居ビル5F |
資本金 | 9,659万円 |
設立 | 平成23年5月16日 |
従業員 | 6名(本社:164名) |
代表取締 | 竹園 峻成 |
事業内容 |
|
取引先 |
|
本社情報
会社名 | Infraware Inc. |
所在地 | 19F Daerung Techno Town 18th, 19, Gasan digital 1-ro,Geumcheon-gu, Seoul, 08594, Korea |
IPO | KOSDAQ上場 (Oct. 2005) |
設立 | 1997年4月3日 |
従業員 | 164名 |
代表取締 | Ji Jun Gyeong |
オフィス | ソウル、デジョン、東京、北京、カリフォルニア |
事業内容 |
|
取引先 | ![]() |